美国Masterflex数显型蠕动泵(数显转速)
美国Masterflex数显型蠕动泵(数显转速) | 时间: November-30 14:24:56 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
 
产品介绍:
易操作,速度控制精确,数字转速显示屏—计量应用的较好选择
■ 流速0.6~3400 mL/min(取决于驱动器转速及泵管尺寸)
■ 四位数显LED显示屏可显示马达转速—方便确认速度设置
■ 双向马达—运行前后可清洁泵管;双向工作
■ LED指示灯可确认马达运行方向
■ 强劲马达,可叠连2个或4个泵头,提高了流速,可实现多通道应用。
■ 薄膜按键,可从前部对速度、方向和启动/停止进行控制
■ 独立速度和电源(开/关)控制—改变泵工作状态亦可维持速度设定不变
■ 可叠放,防冲溅ABS 塑料外壳;IP23 防护等级
■ 通过驱动器上的DB9公接头可实现远程控制
– 速度控制输入信号
– 通过开集或触点闭合控制泵运行方向(CW/CCW)
– 运行/停止开集或触点闭合
A)一体数显蠕动泵
■ 流速0.6~3400 mL/min(取决于驱动器转速及泵管尺寸)
■ 四位数显LED显示屏可显示马达转速—方便确认速度设置
■ 双向马达—运行前后可清洁泵管;双向工作
■ LED指示灯可确认马达运行方向
■ 强劲马达,可叠连2个或4个泵头,提高了流速,可实现多通道应用。
■ 薄膜按键,可从前部对速度、方向和启动/停止进行控制
■ 独立速度和电源(开/关)控制—改变泵工作状态亦可维持速度设定不变
■ 可叠放,防冲溅ABS 塑料外壳;IP23 防护等级
■ 通过驱动器上的DB9公接头可实现远程控制
– 速度控制输入信号
– 通过开集或触点闭合控制泵运行方向(CW/CCW)
– 运行/停止开集或触点闭合
A)一体数显蠕动泵
■ 可叠放,防冲溅ABS 塑料外壳,IP33 防护等级
B)分体数显蠕动泵带台式控制器
■ 防冲溅ABS 塑料外壳控制器, IP33 防护等级;环氧树脂涂层金属外壳马达,IP33 防护等级
■ 1.8米电缆连接控制器和马达,控制器带DB9遥控接口
■ 1.8米电缆连接控制器和马达,控制器带DB9遥控接口
C)分体数显蠕动泵带壁挂控制器
■ 防冲溅喷涂铝外壳壁挂控制器, IP66/NEMA4X防水;喷涂金属外壳马达,IP66/NEMA4X 防水
■ 7.6米电缆连接控制器和马达,控制器带DB9防水遥控接口
■ 7.6米电缆连接控制器和马达,控制器带DB9防水遥控接口
随机配备:1.8-m 电源线,带IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头。
流速(mL/min,括号内的数值为采用高效泵头时测得)
美国Masterflex数显型蠕动泵(数显转速) 
|              转速rpm              |                          L/S 精密泵管              |                          L/S高效精密泵管              |         ||||||||
|              L/S 13              |                          L/S 14              |                          L/S 16              |                          L/S 25              |                          L/S 17              |                          L/S 18              |                          L/S 15              |                          L/S 24              |                          L/S 35              |                          L/S 36              |         |
|               标准泵头/易装泵头/易装II型泵头/易装3型泵头              |                          多通道泵头/标准泵头/易装II型泵头/易装3型泵头              |         |||||||||
|              卡式泵头,多通道泵头              |                          卡式泵头              |                          |                          易装泵头              |                          |                          |         |||||
|              6-600              |                          0.36-36              |                          1.3-130              |                          4.8-480              |                          10-1000              |                          17-1700              |                          23-2300              |                          10-1000             (11-1100)              |                          17-1700             (18-1800)              |                          23-2300             (26-2600)              |                          29-2900             (34-3400)              |         
|              3-300              |                          0.18-18              |                          0.65-65              |                          2.4-240              |                          5-500              |                          8.5-850              |                          11-1150              |                          5-500             (5.5-550)              |                          8.5-850             (9-900)              |                          11.5-1150             (13-1300)              |                          14.5-1450             (17-1700)              |         
|              1-100              |                          0.06-6              |                          0.21-21              |                          0.8-80              |                          1.7-170              |                          2.8-280              |                          3.8-380              |                          1.7-170             (1.8-180              |                          2.8-280             (3.0-300)              |                          3.8-380             (4.3-430)              |                          4.8-480             (5.8-580)              |         
美国Masterflex数显型蠕动泵(数显转速)
L/S 数显蠕动泵技术指标
|              分类              |                          rpm              |                          速度控制精度              |                          容纳泵头数量              |                          功率              |                          防护等级              |                          尺寸cm             长x宽x高              |                          电源              |         
|              一体驱动器              |                          6-600              |                          ±0.25%             (1rpm@600rpm;             0.1rpm@100rpm)              |                          2              |                          1/10 hp             (75W)              |                          IP33              |                          25.4 x 21.6 x 21.6              |                          90-260             VAC              |         
|              3-300              |                          2              |         ||||||
|              1-100              |                          4              |         ||||||
|              分体带台式控制器              |                          6-600              |                          2              |                          控制器26.7 x 21 x 12.7             马达27.3 x 11.1 x 11.4              |         ||||
|              1-100              |                          4              |         ||||||
|              分体带壁挂控制器              |                          6-600              |                          2              |                          IP66              |                          控制器22.9 x 29.8 x 11.4             马达39.5 x 17.8 x 15.2              |         |||
|              1-100              |                          4              |         
泵管:
|              泵管尺寸             内径×外径×壁厚(mm)              |                          流量(ml/min)              |         ||
|              07528-30             1-100rpm              |                          07528-20             3-300rpm              |                          07528-10             6-600rpm              |         |
|              13号,0.8×4×1.6              |                          0.06-6              |                          0.18-18              |                          0.36-36              |         
|              14号,1.6×4.8×1.6              |                          0.21-21              |                          0.65-65              |                          1.3-130              |         
|              16号,3.2×6.4×1.6              |                          0.8-80              |                          2.4-240              |                          4.8-480              |         
|              25号,4.8×8×1.6             15号,4.8×9.6×2.4              |                          1.7-170              |                          5-500              |                          10-1000              |         
|              17号,6.4×9.6×1.6             24号,6.4×11.1×2.4              |                          2.8-280              |                          8.5-850              |                          17-1700              |         
|              18号,8×11.1×1.6             35号,8×12.7×2.4              |                          3.8-380              |                          11.5-1150              |                          23-2300              |         
|              36号,9.6×14.4×2.4             (标准泵头、Easy-Load泵头)              |                          4.8-480              |                          14.5-1450              |                          29-2900              |         
|              36号,9.6×14.4×2.4             (配77250-62高流量泵头)              |                          5.8-580              |                          17-1700              |                          34-3400              |         
 美国Masterflex数显型蠕动泵(数显转速)
L/S 数显变速蠕动泵订购指南
|              目录编号              |                          产品描述              |         
|              A) 一体数显蠕动泵              |         |
|              07528-10              |                          L/S 一体数显蠕动泵驱动器, 6-600 rpm, 230V供电              |         
|              07525-20              |                          L/S 一体数显蠕动泵驱动器, 3-300 rpm, 230V供电              |         
|              07528-30              |                          L/S 一体数显蠕动泵驱动器, 1-100 rpm, 230V供电              |         
|              77916-10              |                          L/S 一体数显蠕动泵系统:07528-10驱动器+ 77800-60 易装3泵头+ 3米L/S 16号C-Flex Ultra 泵管06434-16,流量范围:4.8-480 ml/min              |         
|              77916-20              |                          L/S 一体数显蠕动泵系统:07528-10驱动器+ 77200-62 易装II泵头+ 3米L/S 24号C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范围:17-1700 ml/min              |         
|              77912-10              |                          L/S 一体数显PTFE管蠕动泵系统:07528-20驱动器+ 77390-00 PTFE管泵头+ 1接头4mmID PTFE管77390-60,流量范围:0.75-65 ml/min; 系统压力6.9 Bar              |         
|              77915-10              |                          L/S 一体数显PTFE隔膜泵头蠕动泵系统:07528-10驱动器+ 07090-42 PTFE隔膜泵头+ 3.6m PTFE管(6.4mm ID X 9.5mm OD)+ 2个PFA管接头(1/4”NPT(F) x 3/8”OD)+脚踏开关及安装工具。流量范围:80-800ml/min; 系统压力3.4 Bar              |         
|              77914-10              |                          L/S 一体数显高压蠕动泵系统:07528-30驱动器+ 77250-62 L/S高效泵头+ 2.4m 高压Pharmed BPT 泵管95664-16(L/S 16HP)              |         
|              B) 分体数显蠕动泵带台式控制器              |         |
|              07557-00              |                          L/S 分体数显蠕动泵驱动器,带台式分体控制器,6-600 rpm, 230V供电              |         
|              07557-10              |                          L/S 分体数显蠕动泵驱动器,带台式分体控制器,1-100 rpm, 230V供电              |         
|              77913-60              |                          L/S 分体数显蠕动泵系统:07557-00驱动器+ 77800-60 易装3泵头+ 3米L/S 16号C-Flex Ultra 泵管06434-16, 流量范围:4.8-480 ml/min              |         
|              77913-70              |                          L/S 分体数显蠕动泵系统:07557-00驱动器+ 77200-62 易装II泵头+ 3米L/S 24号C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范围:17-1700 ml/min              |         
|              C) 分体数显蠕动泵带壁挂控制器              |         |
|              07557-60              |                          L/S 分体数显蠕动泵驱动器,带壁挂式分体控制器,6-600 rpm, 230V供电              |         
|              07557-70              |                          L/S 分体数显蠕动泵驱动器,带壁挂式分体控制器,1-100 rpm, 230V供电              |         
|              77913-80              |                          L/S 分体数显蠕动泵系统:07557-60驱动器+ 77200-62 易装II泵头+ 3米L/S 24号C-Flex Ultra 泵管06434-24, 流量范围:17-1700 ml/min              |         
	



