美国Masterflex L/S经济型变速蠕动泵(无显示变速)
美国Masterflex L/S经济型变速蠕动泵(无显示变速) | 时间: November-19 17:41:39 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
 
产品介绍:
泵头流速范围:0.42 ~ 2900 mL/min;卡式泵头流速范围:0.0035~ 1700 mL/min。流速取决于驱动器转速及泵管尺寸。
■ 独立单匝速度控制,开/关按钮及绿色电源指示灯。即便改变运行状态,亦可保持速度设置。
■ 1/20-hp 单向马达,软启动,带反电势,速度控制准度±5%。运行平稳,工作寿命长。
■ 独立单匝速度控制,开/关按钮及绿色电源指示灯。即便改变运行状态,亦可保持速度设置。
■ 1/20-hp 单向马达,软启动,带反电势,速度控制准度±5%。运行平稳,工作寿命长。
定速驱动器的较好升级产品,该系列变速驱动器转速范围更宽,速度控制精度可达±5%。应用更广泛,可以兼容9种不同的泵头。
随机配备:1.8-m 电源线,带IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地。
流速(mL/min,括号内的数值为采用高效泵头时测得)
|              转速rpm              |                          L/S 精密泵管              |                          L/S高效精密泵管              |         ||||||||
|              L/S 13              |                          L/S 14              |                          L/S 16              |                          L/S 25              |                          L/S 17              |                          L/S 18              |                          L/S 15              |                          L/S 24              |                          L/S 35              |                          L/S 36              |         |
|               标准泵头/易装泵头/易装II型泵头/易装3型泵头              |                          多通道泵头/标准泵头/易装II型泵头/易装3型泵头              |         |||||||||
|              卡式泵头,多通道泵头              |                          卡式泵头              |                          |                          易装泵头              |                          |                          |         |||||
|              20-600              |                          1.2-36              |                          4.2-130              |                          16-480              |                          34-1000              |                          56-1700              |                          76-2300              |                          34-1000              |                          56-1700              |                          76-2300              |                          96-2900              |         
|              7-200              |                          0.42-12              |                          1.4-43              |                          5.6-160              |                          12-330              |                          20-570              |                          27-770              |                          12-330             (13-370)              |                          20-570             (21-600)              |                          27-770             (30-870)              |                          34-970             (41-1130)              |         
美国Masterflex L/S经济型变速蠕动泵(无显示变速)
L/S 经济型变速蠕动泵技术指标
|              目录编号              |                          rpm              |                          速度控制精度              |                          容纳泵头数量              |                          功率              |                          防护等级              |                          尺寸cm长×宽×高              |                          电源              |         
|              07554-95              |                          20-600              |                          ±5%              |                          1              |                          1/20hp(37W)              |                          IP22              |                          22.9×18.1×13.3              |                          230VAC              |         
|              07554-85              |                          7-200              |                          2              |         
美国Masterflex L/S经济型变速蠕动泵(无显示变速)
技术参数:
|              泵系列              |                          L/S              |         
|              控制类型              |                          模拟变速              |         
|              每分钟较小转数              |                          (rpm)20              |         
|              每分钟较大转数              |                          (rpm)600              |         
|              速度              |                          可变              |         
|              速度控制              |                          ±5%              |         
|              较大流速              |                          (mL/min)2900              |         
|              较小流速              |                          (mL/min)1.2              |         
|              双向电机              |                          No              |         
|              可接受泵头数量              |                          1              |         
|              可接受泵头类型              |                          标准型、Easy-Load、Easy-Load II、Easy-Load 3              |         
|              电动机 (W)              |                          37              |         
|              驱动器 IP 防护等级              |                          IP 22              |         
|              功率 (VAC)              |                          180 to 260              |         
|              功率 (A)              |                          0.8              |         
|              功率 (Hz)              |                          50              |         
|              驱动器 长度 (in)              |                          9              |         
|              驱动器宽度 (in)              |                          7              |         
|              驱动器高度 (in)              |                          6              |         
|              驱动器 长度 (mm)              |                          229              |         
|              驱动器宽度 (mm)              |                          178              |         
|              驱动器高度 (mm)              |                          152              |         
|              Open-Head Sensor              |                          No              |         
|              Housing Material              |                          Painted Steel              |         
|              电机马力              |                          1/20              |         
|              描述              |                          L/S economy variable-speed drive, 20 to 600 rpm, 230 VAC.              |         
美国Masterflex L/S经济型变速蠕动泵(无显示变速)
泵管尺寸:
|              泵管尺寸             内×外×壁(mm)              |                          流量(ml/min)              |         ||
|              77200-12             77200-20             35-300rpm              |                          07554-85             7-200rpm              |                          07554-95             20-600rpm              |         |
|              13号,0.8×4×1.6              |                          2.1-12              |                          0.42-12              |                          1.2-36              |         
|              14号,1.6×4.8×1.6              |                          7.4-42              |                          1.4-43              |                          4.2-130              |         
|              16号,3.2×6.4×1.6              |                          28-160              |                          5.6-160              |                          16-480              |         
|              25号,4.8×8×1.6              |                          60-340              |                          12-330              |                          34-1000              |         
|              17号,6.4×9.6×1.6              |                          98-560              |                          20-570              |                          56-1700              |         
|              18号,8×11.1×1.6              |                          ——              |                          27-770              |                          76-2300              |         
|              15号,4.8×9.6×2.4              |                          ——              |                          12-330              |                          34-1000              |         
|              24号,6.4×11.1×2.4              |                          ——              |                          20-570              |                          56-1700              |         
|              35号,8×12.7×2.4              |                          ——              |                          27-770              |                          76-2300              |         
|              36号,9.6×14.4×2.4             (标准、Easy-Load泵头)              |                          ——              |                          34-970              |                          96-2900              |         
|              36号,9.6×14.4×2.4             (77250-62高流量泵头)              |                          ——              |                          41-1130              |                          ——              |         
L/S 经济型变速蠕动泵订购指南
|              目录编号              |                          产品描述              |         
|              07554-95              |                          L/S 经济型变速蠕动泵驱动器, 20-600 rpm,230V供电              |         
|              07554-85              |                          L/S 经济型变速蠕动泵驱动器, 7-200 rpm,230V供电              |         
|              77910-35              |                          L/S 紧凑型变速蠕动泵系统:07554-95驱动器+ 77800-62 易装3泵头+ 3米L/S 16号C-Flex Ultra 泵管06434-16              |         
|              77910-25              |                          L/S 紧凑型变速蠕动泵系统:07554-95驱动器+ 77200-62 易装II泵头+ 3米L/S 24号C-Flex Ultra 泵管06434-24              |         
	



