大龙MS-PA LED 数显磁力搅拌器
大龙MS-PA LED 数显磁力搅拌器 | 时间: November-7 12:25:14 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。 
大龙MS-PA LED 数显磁力搅拌器
产品优势
- 转速范围100-1500 rpm
- 较大搅拌量3L
- LED显示设置转速和实际转速(MS-PA)
- 微处理器的反馈控制技术确保转速的精确性
- 全封闭阻燃塑料外壳
- 转速范围100-1500 rpm
- 较大搅拌量3L
- LED显示设置转速和实际转速(MS-PA)
- 微处理器的反馈控制技术确保转速的精确性
- 全封闭阻燃塑料外壳
大龙MS-PA LED 数显磁力搅拌器
技术参数:
|              型号              |                          MS-PA              |         
|              工作盘尺寸 [mm]              |                          φ135(5英寸)              |         
|              盘面材料              |                          塑料              |         
|              电机类型              |                          直流电机              |         
|              电机输入功率 [W]              |                          5              |         
|              电机输出功率 [W]              |                          3              |         
|              功率 [W]              |                          15              |         
|              电压 [VAC]              |                          100-240              |         
|              频率 [Hz]              |                          50/60              |         
|              搅拌点位数量              |                          1              |         
|              较大搅拌量(H2O) [L]              |                          3              |         
|              搅拌子较大尺寸[mm]              |                          50              |         
|              转速范围 [rpm]              |                          100-1500              |         
|              转速显示              |                          LED              |         
|              DIN EN60529保护级别              |                          IP42              |         
|              外形尺寸(WxDxH) [mm]              |                          150×260×80              |         
|              重量 [kg]              |                          1.8              |         
|              允许环境温度[℃]              |                          5-40              |         
|              允许相对湿度              |                          80%              |         
	



