法国圣戈班Tygon B-44-4X I.B.耐压管
法国圣戈班Tygon B-44-4X I.B.耐压管 | 时间: March-1 17:24:41 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
 
产品特点:
能承受比无编织加强管大四倍的压力
光滑无孔内腔不会吸附颗粒物质
透明管壁,可目测流速
无毒、无嗅、无味,并具有较好的耐碱性清洗剂
可较好的与TygopureTM卫生接头一起使用
符合FDA、3-A和NSF 51 标准
法国圣戈班Tygon B-44-4X I.B.耐压管
在管壁中加入坚固的聚酯内编织物进行加固,使得软管可以承受比无编织加强管大四倍的压力。
Tygon耐压管独特的柔韧性使其能够快速简单的进入工作状态,这意味着该软管长度、接头及人工,比硬质管路系统中要求的更少。
Tygon耐压管的光滑内腔(几乎比所有不锈钢都要更光滑)不会吸附隐藏的细菌粒子,是一种用于食品和饮料行业的理想材料。
Tygon耐压管几乎与所有非溶剂性化学药品兼容,可用于对柔韧性和耐压性有高要求的数百种场合。
其透明的管壁允许流速监控和检测。
法国圣戈班Tygon B-44-4X I.B.耐压管
技术参数:
|              B-44-4X编号  |                          英制(内×外×壁,英寸)  |                          公制(内×外×壁,毫米)  |         
|              AAA00001  |                          1/32×3/32×1/32  |                          0.8×2.4×0.8  |         
|              AAA00002  |                          1/16×1/8×1/32  |                          1.6×3.2×0.8  |         
|              AAB00002  |         ||
|              AAB02002  |         ||
|              AAB04002  |         ||
|              AAA00003  |                          1/16×3/16×1/16  |                          1.6×4.8×1.6  |         
|              AAB00003  |         ||
|              AAA00004  |                          3/32×5/32×1/32  |                          2.4×4×0.8  |         
|              AAB00004  |         ||
|              AAB00005  |                          3/32×7/32×1/16  |                          2.4×5.6×0.8  |         
|              AAA00006  |                          1/8×3/16×1/32  |                          3.2×4.8×0.8  |         
|              AAB00006  |         ||
|              AAB02006  |         ||
|              AAA00007  |                          1/8×1/4×1/16  |                          3.2×6.4×1.6  |         
|              AAB00007  |         ||
|              AAB02007  |         ||
|              AAA00009  |                          5/32×7/32×1/32  |                          4×5.6×0.8  |         
|              AAB00009  |         ||
|              AAA00010  |                          5/32×9/32×1/16  |                          4×7.1×1.6  |         
|              AAB00010  |         ||
|              AAA00011  |                          3/16×1/4×1/32  |                          4.8×6.4×0.8  |         
|              AAB00011  |         ||
|              AAA00012  |                          3/16×5/16×1/16  |                          4.8×8×1.6  |         
|              AAB00012  |         ||
|              AAB00013  |                          3/16×3/8×3/32  |                          4.8×9.6×2.4  |         
|              AAB00014  |                          3/16×7/16×1/8  |                          4.8×11.1×3.2  |         
|              AAB00016  |                          1/4×5/16×1/32  |                          6.4×8×0.8  |         
|              AAA00017  |                          1/4×3/8×1/16  |                          6.4×9.6×1.6  |         
|              AAB00017  |         ||
|              ADA00018抗压管  |                          1/4×7/16×3/32  |                          6.4×11.1×2.4  |         
|              AAA00018  |         ||
|              AAB00018  |         ||
|              AAA00019  |                          1/4×1/2×1/8  |                          6.4×12.7×3.2  |         
|              AAB00019  |         ||
|              AAA00022  |                          5/16×7/16×1/16  |                          8×11.1×1.6  |         
|              AAB00022  |         ||
|              AAA00023  |                          5/16×1/2×3/32  |                          8×12.7×2.4  |         
|              AAB00023  |         ||
|              AAA00024  |                          5/16×9/16×1/8  |                          8×14.4×3.2  |         
|              AAB00024  |         ||
|              AAA00027  |                          3/8×1/2×1/16  |                          9.6×12.7×1.6  |         
|              AAB00027  |         ||
|              AAA00028  |                          3/8×9/16×3/32  |                          9.6×14.4×2.4  |         
|              AAB00028  |         ||
|              ADA00029抗压管  |                          3/8×5/8×1/8  |                          9.6×16×3.2  |         
|              AAA00029  |         ||
|              AAB00029  |         ||
|              AAB00034  |                          7/16×11/16×1/8  |                          11.2×17.6×3.2  |         
|              AAA00036  |                          1/2×5/8×1/16  |                          12.7×16×1.6  |         
|              AAB00036  |         ||
|              AAA00037  |                          1/2×11/16×3/32  |                          12.7×17.6×2.4  |         
|              AAB00037  |         ||
|              ADA00038抗压管  |                          1/2×3/4×1/8  |                          12.7×19.1×3.2  |         
|              AAA00038  |         ||
|              AAB00038  |         ||
|              AAA00045  |                          5/8×13/16×3/32  |                          16×20.8×2.4  |         
|              ADA00046抗压管  |                          5/8×7/8×1/8  |                          16×22.4×3.2  |         
|              AAA00046  |         ||
|              AAB00046  |         ||
|              AAB00051  |                          11/16×15/16×1/8  |                          17.6×24×3.2  |         
|              AAA00053  |                          3/4×1×1/8  |                          19.1×25.4×3.2  |         
|              ADA00053抗压管  |         ||
|              AAB00053  |         ||
|              AAA00054  |                          3/4×1-1/16×5/32  |                          19.1×27×4  |         
|              AAA00055  |                          3/4×1-1/8×3/16  |                          19.1×28.6×4.8  |         
|              AAA00057  |                          3/4×1-1/4×1/4  |                          19.1×31.8×6.4  |         
|              AAA00059  |                          7/8×1-1/8×1/8  |                          22.2×28.6×3.2  |         
|              AAB00059  |         ||
|              AAA00062  |                          1×1-1/4×1/8  |                          25.4×31.8×3.2  |         
|              AAB00062  |         ||
|              AAA00063  |                          1×1-5/16×5/32  |                          25.4×33.4×4  |         
|              AAA00064  |                          1×1-3/8×3/16  |                          25.4×35×4.8  |         
|              ADA00064抗压管  |         ||
|              AAB00064  |         ||
|              AAA00065  |                          1×1-1/2×1/4  |                          25.4×38.2×6.4  |         
|              AAB00065  |         ||
|              AAA00067  |                          1-1/8×1-3/8×1/8  |                          28.6×35×3.2  |         
|              AAB00069  |                          1-1/4×1-1/2×1/8  |                          31.8×38.2×3.2  |         
|              AAA00070  |                          1-1/4×1-5/8×3/16  |                          31.8×41.6×4.8  |         
|              ADA00070抗压管  |         ||
|              AAB00070  |         ||
|              AAB00071  |                          1-1/4×1-3/4×1/4  |                          31.8×44.6×6.4  |         
|              AAB00073  |                          1-1/2×1-7/8×3/16  |                          38.2×47.8×4.8  |         
|              AAA00074  |                          1-1/2×2×1/4  |                          38.2×50.8×6.4  |         
|              ADA06074抗压管  |         ||
|              ADA05074抗压管  |         ||
|              ADA00074抗压管  |         ||
|              AAB00074  |         ||
|              AAB00076  |                          1-3/4×2-1/4×1/4  |                          44.6×57.4×6.4  |         
|              AAA05078  |                          2×2-1/2×1/4  |                          50.8×63.6×6.4  |         
|              AAA00078  |         ||
|              AAB05078  |         ||
|              AAB00078  |         ||
|              ADA05079抗压管  |                          2×2-3/4×3/8  |                          50.8×70×9.6  |         
|              AAB05080  |                          2×3×1/2  |                          50.8×76.4×12.8  |         
|              AAB05081  |                          2-1/4×2-3/4×1/4  |                          57.4×70×6.4  |         
|              AAA05082  |                          2-1/2×3×1/4  |                          63.6×76.4×6.4  |         
|              AAA05085  |                          3×3-1/2×1/4  |                          76.2×89.2×6.4  |         
|              ADA05086抗压管  |                          3×3-3/4×3/8  |                          76.2×95.2×9.6  |         
|              AAA06088  |                          4×5×1/2  |                          101.6×127.2×12.8  |         
	



