法国圣戈班Pharmasmooth氟塑料内衬耐压管
法国圣戈班Pharmasmooth氟塑料内衬耐压管 | 时间: January-10 13:12:17 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
 
产品简介:
1.较平滑EPDM橡胶外包覆外表面,避免粉尘积聚,便于清洗
2.柔韧性好,抗扭曲,耐真空
3.内衬平滑特氟龙FEP,无嗅无味
4.较好抗化学腐蚀性,几乎耐受所有化学品
5.内径从1/2”至4”
6.适用温度范围:-40℃~177℃
7.认证:USP CLASS VI;3A
8.接头:PermaSeal永久安装型接头
9.Flare-Thru翻边型接头
2.柔韧性好,抗扭曲,耐真空
3.内衬平滑特氟龙FEP,无嗅无味
4.较好抗化学腐蚀性,几乎耐受所有化学品
5.内径从1/2”至4”
6.适用温度范围:-40℃~177℃
7.认证:USP CLASS VI;3A
8.接头:PermaSeal永久安装型接头
9.Flare-Thru翻边型接头
法国圣戈班Pharmasmooth氟塑料内衬耐压管
应用:
化工、半导体、食品及饮料、一般工业、制药/生物技术
法国圣戈班Pharmasmooth氟塑料内衬耐压管
技术参数
|              Part Number               |                          Inside Diameter               |                          Outside Diameter               |                          Max Working Pressure               |                          Min Burst Pressure               |                          Min Bend Radius               |                          Vacuum Hg @              70o F  |                          Weight               |         |||||||
|              in.               |                          mm.               |                          in.               |                          mm.               |                          PSI               |                          Mpa               |                          PSI               |                          Mpa               |                          in.               |                          mm.               |                          in.               |                          mm.               |                          lb/ft.               |                          kg./m.               |         |
|              8PSTLCT              |                          1/2              |                          12.7              |                          7/8              |                          23.1              |                          500              |                          3.45              |                          2,100              |                          14.48              |                          2.50              |                          63.50              |                          29.9              |                          75.95              |                          0.35              |                          0.52              |         
|              12PSTLCT              |                          3/4              |                          19.1              |                          1-1/4              |                          31.8              |                          500              |                          3.45              |                          2,100              |                          14.48              |                          3.25              |                          82.55              |                          29.9              |                          75.95              |                          0.62              |                          0.92              |         
|              16PSTLCT              |                          1              |                          25.4              |                          1-1/2              |                          38.1              |                          450              |                          3.10              |                          1,800              |                          12.41              |                          4.75              |                          120.65              |                          29.9              |                          75.95              |                          0.75              |                          1.12              |         
|              20PSTLCT              |                          1-1/4              |                          31.8              |                          1-3/4              |                          44.5              |                          320              |                          2.21              |                          1,600              |                          11.03              |                          7.00              |                          177.80              |                          29.9              |                          75.95              |                          0.98              |                          1.46              |         
|              24PSTLCT              |                          1-1/2              |                          38.1              |                          2              |                          52.1              |                          300              |                          2.07              |                          1,350              |                          9.31              |                          9.00              |                          228.60              |                          29.9              |                          75.95              |                          1.20              |                          1.79              |         
|              32PSTLCT              |                          2              |                          50.8              |                          2-5/8              |                          67.3              |                          250              |                          1.72              |                          1,200              |                          8.27              |                          11.50              |                          292.10              |                          29.9              |                          75.95              |                          1.50              |                          2.24              |         
|              40PSTLCT              |                          2-1/2              |                          63.5              |                          3-1/4              |                          81.3              |                          200              |                          1.38              |                          900              |                          6.21              |                          18.00              |                          457.20              |                          29.9              |                          75.95              |                          2.35              |                          3.50              |         
|              48PSTLCT              |                          3              |                          76.2              |                          3-3/4              |                          93.0              |                          150              |                          1.03              |                          700              |                          4.83              |                          22.00              |                          558.80              |                          29.9              |                          75.95              |                          2.50              |                          3.73              |         
|              64PSTLCT              |                          4              |                          101.60              |                          4-3/4              |                          119.4              |                          150              |                          1.03              |                          600              |                          4.14              |                          34.00              |                          863.60              |                          29.9              |                          75.95              |                          3.60              |                          5.36              |         
说明:以上压力数据均在常温下测得,温度上升压力指数会略微下降,具体请垂询!
	



