国产蠕动泵硅胶软管
国产蠕动泵硅胶软管 | 时间: November-28 15:23:20 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
 
产品特点:
柔软,微透明,内壁光滑,低蛋白附着,低蛋白渗透,寿命长
适用场所:
蠕动泵泵头专用
国产蠕动泵硅胶软管
功能特点
快速更换软管,结构紧凑;
联动卡管装置,装卡更便捷;
适用于更多规格软管,流量范围广;
滚轮采用优质材料,具有很好的耐用性;
泵头外壳采用PESU材料,结构性能好,性能稳定,耐高温(200℃)。
联动卡管装置,装卡更便捷;
适用于更多规格软管,流量范围广;
滚轮采用优质材料,具有很好的耐用性;
泵头外壳采用PESU材料,结构性能好,性能稳定,耐高温(200℃)。
国产蠕动泵硅胶软管
技术指标
·作为蠕动泵软管的条件
具有一定弹性,即软管径向受压后能迅速恢复形状
具有一定的耐磨性
具有一定承受压力的能力
不渗漏(气密性好)
具有一定弹性,即软管径向受压后能迅速恢复形状
具有一定的耐磨性
具有一定承受压力的能力
不渗漏(气密性好)
吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等
·软管参数 
软管规格以内径、壁厚为主要参数,不同厂家有不同的表示方式;
软管规格以内径、壁厚为主要参数,不同厂家有不同的表示方式;
如:用规格代号表示和用“内径×外径”表示。
·软管材料 
硅橡胶、橡胶、塑料、合成材料等,不同材料表现不同的性能,有不同的用途。
·选择软管应考虑如下因素 
抗化学腐蚀性/化学相容性
传输不同的流体时,软管应表现出一定优良化学性能,即称之为化学相容。如:吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等
抗化学腐蚀性/化学相容性
传输不同的流体时,软管应表现出一定优良化学性能,即称之为化学相容。如:吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等
抗化学腐蚀性能随温度的升高而降低,在室温下对管没影响的化学药品可能随温度升高对软管产生影响。
·承压 
蠕动泵的应用受软管承压性能的限制。
如果系统压力达到超过软管的极限承压,软管会膨胀,导致软管的过度磨损或软管破裂。
蠕动泵的应用受软管承压性能的限制。
如果系统压力达到超过软管的极限承压,软管会膨胀,导致软管的过度磨损或软管破裂。
影响软管承压的因素有:材料、直径与壁厚的比例等。
·温度 
软管适应工作温度范围是用户要考虑的因素。不同材料有不同的温度表现。
·尺寸 
软管的尺寸对流量有直接影响,优秀泵设计会考虑适用软管的内径和壁厚,匹配较好软管尺寸或管号范围。软管的内径决定了流量;壁厚影响软管被压缩回弹的能力,对软管的寿命也有很大影响。
·软管的柔性/弹性/寿命 
不同软管耐滚轮反复挤压、摩擦的能力不同。不同的管型、管材、泵头、运行速度有不同的寿命。使用寿命在泵系统中叫柔性寿命,在特定的应用中,泵的特性是很一致的。选择长寿命、厚壁管,选用大流量泵,运行在较低转速时可以获得更长的软管使用寿命。
不同软管耐滚轮反复挤压、摩擦的能力不同。不同的管型、管材、泵头、运行速度有不同的寿命。使用寿命在泵系统中叫柔性寿命,在特定的应用中,泵的特性是很一致的。选择长寿命、厚壁管,选用大流量泵,运行在较低转速时可以获得更长的软管使用寿命。
其他参数
|              管号              |                          13#              |                          14#              |                          19#              |                          16#              |                          25#              |                          17#              |                          18#              |                          15#              |                          24#              |                          35#              |                          36#              |         |
|              壁厚(mm)              |                          1.6              |                          2.4              |         ||||||||||
|              内径(mm)              |                          0.8              |                          1.6              |                          2.4              |                          3.1              |                          4.8              |                          6.4              |                          7.9              |                          4.8              |                          6.4              |                          7.9              |                          9.6              |         |
|              软管承压(Mpa)              |                          连续              |                          0.17              |                          0.14              |                          0.1              |                          0.07              |                          0.17              |                          0.14              |         |||||
|              间隔              |                          0.27              |                          0.24              |                          0.14              |                          0.1              |                          0.27              |                          0.24              |         ||||||
|              管号              |                          0.5×0.8              |                          1×1              |                          2×1              |                          2.4×0.8              |                          4.8×1              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              壁厚(mm)              |                          0.8              |                          1              |                          1              |                          0.8              |                          1              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              内径(mm)              |                          0.5              |                          1              |                          2              |                          2.4              |                          4.8              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              软管承压(Mpa)              |                          连续              |                          0.1              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              间隔              |                          0.1              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |||||
|              管号              |                          73#              |                          82#              |                          88#              |                          92#              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              壁厚(mm)              |                          3.3              |                          4.8              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |||
|              内径(mm)              |                          9.7              |                          13              |                          12.7              |                          25.4              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              软管承压(Mpa)              |                          连续              |                          0.17              |                          0.1              |                          0.14              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         |
|              间隔              |                          0.27              |                          0.1              |                          0.14              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         ||
国产蠕动泵硅胶软管 
产品特性:
|              软管材质              |                          管号              |                          内径(mm)              |                          壁厚(mm)              |                          适用泵头              |                          标准包装              |         
|              硅胶管              |                          13#              |                          0.8              |                          1.6              |                          YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48)              |                          15米              |         
|              14#              |                          1.6              |                          15米              |         |||
|              19#              |                          2.4              |                          YZ1515x YZⅡ15 TH15              |                          15米              |         ||
|              16#              |                          3.1              |                          YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15              |                          15米              |         ||
|              25#              |                          4.8              |                          15米              |         |||
|              17#              |                          6.4              |                          YZ1515x YZⅡ15 DG15-24              |                          15米              |         ||
|              18#              |                          7.9              |                          YZ1515x YZⅡ15              |                          15米              |         ||
|              15#              |                          4.8              |                          2.4              |                          YZ2515x YZⅡ25 KZ25              |                          15米              |         |
|              24#              |                          6.4              |                          YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25              |                          15米              |         ||
|              35#              |                          7.9              |                          KZ25 YZII25              |                          15米              |         ||
|              36#              |                          9.6              |                          KZ25 YZII25              |                          15米              |         ||
|              73#              |                          9.5              |                          3.3              |                          KZ35 YZ35 YZ35-13              |                          15米              |         |
|              82#              |                          12.7              |                          KZ35 YZ35 YZ35-13              |                          15米              |         ||
|              88#              |                          12.7              |                          4.7              |                          KZ48/63              |                          15米              |         |
|              92#              |                          25.4              |                          4.76              |                          15米              |         ||
|              0.5*0.8              |                          0.5              |                          0.8              |                          DG JY10  WX10 DG15-28(48)              |                          15米              |         |
|              1*1              |                          1              |                          1              |                          DG JY10  WX10 DG15-28(48)              |                          15米              |         |
|              2*1              |                          2              |                          15米              |         |||
|              2.4*0.8              |                          2.4              |                          0.8              |                          DG JY10  WX10 DG15-28(48)              |                          15米              |         |
|              3*1              |                          3              |                          1              |                          DG JY10  WX10 DG15-28(48)              |                          15米              |         |
|              1*1sss              |                          1              |                          12根              |         |||
|              2*1sss              |                          2              |                          12根              |         |||
|              2.4*0.8sss              |                          2.4              |                          0.8              |                          DG JY10  WX10 DG15-28(48)              |                          12根              |         
	



