美国C-flex 082透明软管
美国C-flex 082透明软管 | 时间: September-14 9:59:06 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
 
产品特点:
l  三种材质可选—标准,透明,以及无动物源性成分(ADCF)
l  所有材质均可热封可粘连
l  应用领域:需要高效长使用寿命管材的实验室常规应用。
l  不错的抗拉抗扯强度,较好的生物相容性和耐化学性,低透气性,以及光滑表面
l  分为C-Flex 001系列白色管,C-Flex 082、374透明管,无动物源成分
l  兼具硅胶的物理特性和Tygon®的化学相容性优点。低蛋白质粘连,便宜,具有生物相容性,可热封和焊接
l  热塑弹性体。苯乙烯—乙烯—丁烯改性嵌段共聚物和硅油。较好的抗拉抗扯强度。软材料。
l  温度范围:C-FLEX 和 C-FLEX Clear:–73 ~ 135°C;
C-FLEX ADCF:-67 ~ 135°C
C-FLEX ADCF:-67 ~ 135°C
l  消毒:高温高压、环氧乙烷或γ射线
l  温度范围:静态:-73 to 135摄氏度; 动态:-40 to 100摄氏度。
l  FDA-compliant (21 CFR 177.1810)认证,符合 USPClass VI和USDA要求。管材根据GMP规范生产,符合欧洲药典(EP)要求
|              名称              |                          001管              |                          Ultra泵管              |                          082管              |                          ADCF 374管              |         
|              颜色              |                          白色              |                          透明              |         ||
|              较高耐温              |                          -73至135度              |                          -50至110度              |                          -73至135度              |         |
|              硬度              |                          50A              |                          62A              |         ||
|              透气性              |                          150              |         |||
|              抗紫外              |                          A              |         |||
|              抗臭氧              |                          A              |         |||
|              抗腐蚀              |                          一般              |         |||
|              泵管寿命              |                          100小时              |                          1400小时              |                          ——              |         |
|              认证              |                          USP Class VI、             FDA              |                          USP24/NF19、             Class VI、FDA、             USDA              |                          USP Class VI、FDA              |         |
|              应用              |                          食品、饮料、医疗,可用于管路融合机、封口机,做成适合客户需求的各类形状管路              |         |||
注:l  透气性(针对氮气测试)数值越大,说明管子透气性越好,反之越差
l  泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用美国Masterflex蠕动泵及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(仅供参考)
美国C-flex 082透明软管
|              圣戈班货号              |                          CP货号              |                          英制/公制(mm)             (内径×外径×壁厚)              |                          米/卷              |         
|              |                          06422-00              |                          1/50×1/12×1/32             0.5×2.1×0.8              |                          7.5              |         
|              082-031-1              |                          06422-01              |                          1/32×3/32×1/32             0.8×2.4×0.8              |                          7.5              |         
|              082-063-1              |                          06422-02              |                          1/16×1/8×1/32             1.6×3.2×0.8              |                          7.5              |         
|              |                          06422-03              |                          3/32×5/32×1/32             2.4×4×0.8              |                          7.5              |         
|              |                          06422-04              |                          1/8×3/16×1/32             3.2×4.8×0.8              |                          7.5              |         
|              082-125-2              |                          06422-05              |                          1/8×1/4×1/16             3.2×6.4×1.6,16号              |                          7.5              |         
|              |                          06422-06              |                          5/32×7/32×1/32             4×5.6×0.8              |                          7.5              |         
|              |                          06422-07              |                          3/16×1/4×1/32             4.8×6.4×0.8              |                          7.5              |         
|              082-188-2              |                          06422-08              |                          3/16×5/16×1/16             4.8×8×1.6,25号              |                          7.5              |         
|              |                          06422-09              |                          3/16×7/16×1/8             4.8×11.1×3.2              |                          7.5              |         
|              082-250-2              |                          06422-10              |                          1/4×3/8×1/16             6.4×9.6×1.6,17号              |                          7.5              |         
|              082-250-3              |                          06422-11              |                          1/4×7/16×3/32             6.4×11.1×2.4,24号              |                          7.5              |         
|              082-250-4              |                          06422-12              |                          1/4×1/2×1/8             6.4×12.7×3.2,26号              |                          7.5              |         
|              |                          06422-13              |                          5/16×7/16×1/16             8×11.1×1.6,18号              |                          7.5              |         
|              082-313-3              |                          06422-14              |                          5/16×1/2×3/32             8×12.7×2.4,35号              |                          7.5              |         
|              082-375-2              |                          06422-15              |                          3/8×1/2×1/16             9.6×12.7×1.6              |                          7.5              |         
|              082-375-4              |                          06422-16              |                          3/8×5/8×1/8             9.6×16×3.2,73号              |                          7.5              |         
|              |                          06422-17              |                          1/2×11/16×3/32             12.7×17.6×2.4              |                          7.5              |         
|              082-500-4              |                          06422-18              |                          1/2×3/4×1/8             12.7×19.1×3.2,82号              |                          7.5              |         
美国C-flex 082透明软管 
|              圣戈班货号              |                          CP货号              |                          产品描述              |         
|              |                          06422-00              |                          C-Flex管,082透明管,1/50×1/12×1/32,0.5×2.1×0.8,7.5米/卷              |         
|              082-031-1              |                          06422-01              |                          C-Flex管,082透明管,1/32×3/32×1/32,0.8×2.4×0.8,7.5米/卷              |         
|              082-063-1              |                          06422-02              |                          C-Flex管,082透明管,1/16×1/8×1/32,1.6×3.2×0.8,7.5米/卷              |         
|              |                          06422-03              |                          C-Flex管,082透明管,3/32×5/32×1/32,2.4×4×0.8,7.5米/卷              |         
|              |                          06422-04              |                          C-Flex管,082透明管,1/8×3/16×1/32,3.2×4.8×0.8,7.5米/卷              |         
|              082-125-2              |                          06422-05              |                          C-Flex管,082透明管,1/8×1/4×1/16,3.2×6.4×1.6,16号,7.5米/卷              |         
|              |                          06422-06              |                          C-Flex管,082透明管,5/32×7/32×1/32,4×5.6×0.8,7.5米/卷              |         
|              |                          06422-07              |                          C-Flex管,082透明管,3/16×1/4×1/32,4.8×6.4×0.8,7.5米/卷              |         
|              082-188-2              |                          06422-08              |                          C-Flex管,082透明管,3/16×5/16×1/16,4.8×8×1.6,25号,7.5米/卷              |         
|              |                          06422-09              |                          C-Flex管,082透明管,3/16×7/16×1/8,4.8×11.1×3.2,7.5米/卷              |         
|              082-250-2              |                          06422-10              |                          C-Flex管,082透明管,1/4×3/8×1/16,6.4×9.6×1.6,17号,7.5米/卷              |         
|              082-250-3              |                          06422-11              |                          C-Flex管,082透明管,1/4×7/16×3/32,6.4×11.1×2.4,24号,7.5米/卷              |         
|              082-250-4              |                          06422-12              |                          C-Flex管,082透明管,1/4×1/2×1/8,6.4×12.7×3.2,26号,7.5米/卷              |         
|              |                          06422-13              |                          C-Flex管,082透明管,5/16×7/16×1/16,8×11.1×1.6,18号,7.5米/卷              |         
|              082-313-3              |                          06422-14              |                          C-Flex管,082透明管,5/16×1/2×3/32,8×12.7×2.4,35号,7.5米/卷              |         
|              082-375-2              |                          06422-15              |                          C-Flex管,082透明管,3/8×1/2×1/16,9.6×12.7×1.6,7.5米/卷              |         
|              082-375-4              |                          06422-16              |                          C-Flex管,082透明管,3/8×5/8×1/8,9.6×16×3.2,73号,7.5米/卷              |         
|              |                          06422-17              |                          C-Flex管,082透明管,1/2×11/16×3/32,12.7×17.6×2.4,7.5米/卷              |         
|              082-500-4              |                          06422-18              |                          C-Flex管,082透明管,1/2×3/4×1/8,12.7×19.1×3.2,82号,7.5米/卷              |         
	



