美国密理博 MF-Millipore 25mm混合纤维素酯滤膜SCWP02500
美国密理博 MF-Millipore 25mm混合纤维素酯滤膜SCWP02500 | 时间: March-4 20:37:16 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。 
概述
醋酸纤维素和硝酸纤维素的混合物不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面滤膜成为分析和研究应用中较广为使用的膜之一。
不含 Triton® 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜包含极少量的润湿剂,其水溶出物比标准的 MF-Millipore 滤膜低。
Filter Discs & Membranes
醋酸纤维素和硝酸纤维素的混合物不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面滤膜成为分析和研究应用中较广为使用的膜之一。
不含 Triton® 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜包含极少量的润湿剂,其水溶出物比标准的 MF-Millipore 滤膜低。
Filter Discs & Membranes
规格
技术指标
颜色:白色或黑色
表面:光面或网格
可湿性:亲水
灭菌方法:高温高压灭菌(121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射线灭菌
使用温度:55 °C 较大
蛋白结合:150 µg/cm2
细菌内毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
技术指标
颜色:白色或黑色
表面:光面或网格
可湿性:亲水
灭菌方法:高温高压灭菌(121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射线灭菌
使用温度:55 °C 较大
蛋白结合:150 µg/cm2
细菌内毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
| 详细说明 | ||||||||
| 应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (µm) | 泡点 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空气流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
| 标准 MF-Millipore 表面滤膜 | ||||||||
| DNA 和蛋白质的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
| VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
| VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
| 除菌过滤,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
| 除菌过滤,空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
| 水溶液的澄清过滤,颗粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
| 荧光细菌学分析,颗粒监测,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
| 颗粒监测,颗粒去除,乳制品微生物学,酵母菌、霉菌和藻类的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
| 空气监测,颗粒监测,颗粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
| 荧光分析,颗粒监测,空气监测 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
| 水溶液的澄清过滤 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
| 储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
| 储液容器的质控,液体监测,颗粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
| 储液容器的质控,液体监测,空气监测,颗粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
| *对应目录编号的前 4 位。 **具有光面 (P) 或网格面 (G) 两种表面性质。 | ||||||||
| 详细说明 | ||||||||
| 应用 | 过滤膜代码* | 颜色 | 孔径 (µm) | 泡点 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空气流速 (L/min/cm2) | 成孔率 (%) |
| 不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 表面滤膜 | ||||||||
| 敏感生物溶液、细胞接触的应用或超小体积、要求不含表面活性物质的应用 | GSTF | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 |
| HATF | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
| RATF | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 | |
| *对应目录编号的前 4 位。 | ||||||||
| 描述 | |
| 产品目录编号 | SCWP02500 |
| 商名 | MF-Millipore |
| 描述 | MF-Millipore 表面滤膜,混合纤维素酯,亲水,8.0 µm,25 mm,白色,光面 |
| 产品信息 | |
| 过滤器代码 | SCWP |
| 过滤器颜色 | 白色 |
| 较高工作温度(°C) | 75 |
| 应用 | |
| 应用 | This 25 mm MF-Millipore membrane is composed of mixed cellulose membrane & has a 8.0 um pore size. With biologically inert mixtures of cellulose acetate & cellulose nitrate, MF-Millipore membranes are widely used in analytical/research applications. |
| 生物信息 | |
| 媒质 | MF-Millipore |
| 可湿润性 | 亲水 |
| 理化信息 | |
| 折射系数 | 1.515 |
| 孔径 | 8.0 µm |
| 空气流量 | 65 L/min x cm² |
| 23°C时的泡点 | ≥0.42 bar |
| 重量分析的提取物(%) | 6 |
| 孔隙率% | 84% |
| 水流量 | 620 mL/min x cm² |
| 蛋白结合 | 150 µg/cm² |
| 尺寸 | |
| 过滤器表面 | 光面 |
| 厚度 | 135 µm |
| 过滤器直径 (⌀) | 25 mm |
| 材料信息 | |
| 化学 | Mixed Cellulose Esters (MCE) |
| 包装信息 | |
| 数量 | 100 |
选择产品订购信息:
标准 MF-Millipore 表面滤膜,白色,光面
标准 MF-Millipore 表面滤膜,白色,光面
| 产品目录编号icon | 孔径icon | 过滤器直径 (⌀)icon | 包装大小icon |
| AAWP01300 | 0.8 µm | 13 mm | 100 |
| AAWP02500 | 0.8 µm | 25 mm | 100 |
| AAWP03700 | 0.8 µm | 37 mm | 100 |
| AAWP037P0 | 0.8 µm | 37 mm | 100 |
| AAWP037PM | 0.8 µm | 37 mm | 50 个 |
| AAWP04700 | 0.8 µm | 47 mm | 100 |
| AAWP0470M | 0.8 µm | 47 mm | 50 个 |
| AAWP09000 | 0.8 µm | 90 mm | 100 |
| AAWP14250 | 0.8 µm | 142 mm | 50 |
| AAWP29325 | 0.8 µm | 293 mm | 25 |
| DAWP01300 | 0.65 µm | 13 mm | 100 |
| DAWP02500 | 0.65 µm | 25 mm | 100 |
| DAWP04700 | 0.65 µm | 47 mm | 100 |
| DAWP09025 | 0.65 µm | 90 mm | 25 |
| DAWP14250 | 0.65 µm | 142 mm | 50 |
| DAWP29325 | 0.65 µm | 293 mm | 25 |
| GSWP01300 | 0.22 µm | 13 mm | 100 |
| GSWP02500 | 0.22 µm | 25 mm | 100 |
| GSWP03700 | 0.22 µm | 37 mm | 100 |
| GSWP04700 | 0.22 µm | 47 mm | 100 |
| GSWP09000 | 0.22 µm | 90 mm | 100 |
| GSWP14250 | 0.22 µm | 142 mm | 50 |
| GSWP29325 | 0.22 µm | 293 mm | 25 |
| HAWG04705 | 0.45 µm | 47 mm | 500 |
| HAWP01300 | 0.45 µm | 13 mm | 100 |
| HAWP02400 | 0.45 µm | 24 mm | 100 |
| HAWP02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HAWP03700 | 0.45 µm | 37 mm | 100 |
| HAWP04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
| HAWP04700F1 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
| HAWP0470M | 0.45 µm | 47 mm | 50 个 |
| HAWP05000 | 0.45 µm | 50 mm | 100 |
| HAWP09000 | 0.45 µm | 90 mm | 100 |
| HAWP14250 | 0.45 µm | 142 mm | 50 |
| HAWP29325 | 0.45 µm | 293 mm | 25 |
| PHWP02500 | 0.3 µm | 25 mm | 100 |
| PHWP04700 | 0.3 µm | 47 mm | 100 |
| PHWP09025 | 0.3 µm | 90 mm | 25 |
| PHWP14250 | 0.3 µm | 142 mm | 50 |
| PHWP29325 | 0.3 µm | 293 mm | 25 |
| RAWP01300 | 1.2 µm | 13 mm | 100 |
| RAWP02500 | 1.2 µm | 25 mm | 100 |
| RAWP03700 | 1.2 µm | 37 mm | 100 |
| RAWP04700 | 1.2 µm | 47 mm | 100 |
| RAWP09025 | 1.2 µm | 90 mm | 25 |
| RAWP14250 | 1.2 µm | 142 mm | 50 |
| RAWP29325 | 1.2 µm | 293 mm | 25 |
| SCWP01300 | 8.0 µm | 13 mm | 100 |
| SCWP0190R | 8.0 µm | Not Applicable | 100 |
| SCWP02500 | 8.0 µm | 25 mm | 100 |
| SCWP04700 | 8.0 µm | 47 mm | 100 |
| SCWP09025 | 8.0 µm | 90 mm | 25 |
| SCWP14250 | 8.0 µm | 142 mm | 50 |
| SCWP29325 | 8.0 µm | 293 mm | 25 |
| SMWP01300 | 5.0 µm | 13 mm | 100 |
| SMWP0190R | 5.0 µm | Not Applicable | 100 |
| SMWP02500 | 5.0 µm | 25 mm | 100 |
| SMWP03700 | 5.0 µm | 37 mm | 100 |
| SMWP04700 | 5.0 µm | 47 mm | 100 |
| SMWP09025 | 5.0 µm | 90 mm | 25 |
| SMWP14250 | 5.0 µm | 142 mm | 50 |
| SMWP29325 | 5.0 µm | 293 mm | 25 |
| SSWP01300 | 3.0 µm | 13 mm | 100 |
| SSWP02500 | 3.0 µm | 25 mm | 100 |
| SSWP04700 | 3.0 µm | 47 mm | 100 |
| SSWP09025 | 3.0 µm | 90 mm | 25 |
| SSWP14250 | 3.0 µm | 142 mm | 50 |
| SSWP29325 | 3.0 µm | 293 mm | 25 |
| VCWP01300 | 0.1 µm | 13 mm | 100 |
| VCWP02500 | 0.1 µm | 25 mm | 100 |
| VCWP04700 | 0.1 µm | 47 mm | 100 |
| VCWP09025 | 0.1 µm | 90 mm | 25 |
| VCWP14250 | 0.1 µm | 142 mm | 50 |
| VCWP29325 | 0.1 µm | 293 mm | 25 |
| VMWP01300 | 0.05 µm | 13 mm | 100 |
| VMWP02500 | 0.05 µm | 25 mm | 100 |
| VMWP04700 | 0.05 µm | 47 mm | 100 |
| VMWP09025 | 0.05 µm | 90 mm | 25 |
| VSWP01300 | 0.025 µm | 13 mm | 100 |
| VSWP02500 | 0.025 µm | 25 mm | 100 |
| VSWP04700 | 0.025 µm | 47 mm | 100 |
| VSWP09025 | 0.025 µm | 90 mm | 25 |
| VSWP14250 | 0.025 µm | 142 mm | 50 |
| VSWP29325 | 0.025 µm | 293 mm | 25 |
标准 MF-Millipore 表面滤膜,白色,网格
| 产品目录编号icon | 孔径icon | 过滤器直径 (⌀)icon | 包装大小icon |
| AAWG01300 | 0.8 µm | 13 mm | 100 |
| AAWG0250C | 0.8 µm | 25 mm | 100 |
| AAWG03700 | 0.8 µm | 37 mm | 100 |
| AAWG04700 | 0.8 µm | 47 mm | 100 |
| HAWG01300 | 0.45 µm | 13 mm | 100 |
| HAWG02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HAWG03700 | 0.45 µm | 37 mm | 100 |
| HAWG04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
| HAWG04705 | 0.45 µm | 47 mm | 500 |
| RAWG02500 | 1.2 µm | 25 mm | 100 |
| RAWG0250C | 1.2 µm | 25 mm | 100 |
| RAWG04700 | 1.2 µm | 47 mm | 100 |
标准 MF-Millipore 表面滤膜,黑色,光面
| 产品目录编号icon | 孔径icon | 过滤器直径 (⌀)icon | 包装大小icon |
| AABP02500 | 0.8 µm | 25 mm | 100 |
| AABP04700 | 0.8 µm | 47 mm | 100 |
| HABP02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HABP04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
标准 MF-Millipore 表面滤膜,黑色,网格
| 产品目录编号icon | 孔径icon | 过滤器直径 (⌀)icon | 包装大小icon |
| AABG01300 | 0.8 µm | 13 mm | 100 |
| AABG02500 | 0.8 µm | 25 mm | 100 |
| AABG03700 | 0.8 µm | 37 mm | 100 |
| AABG04700 | 0.8 µm | 47 mm | 100 |
| HABG01300 | 0.45 µm | 13 mm | 100 |
| HABG02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HABG04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
(1) 与薄吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于气体监测。
(2) 重量配对膜。
(3) 与厚吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于液体监测。
(4) 与厚吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于液体监测(重量配对膜)。
(5) 从特别选择和控制的卷膜上切取以避免被纤维污染。 适用于石棉监测应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 表面滤膜,白色,光面
(2) 重量配对膜。
(3) 与厚吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于液体监测。
(4) 与厚吸收垫一起用于监测过滤器的再填装,用于液体监测(重量配对膜)。
(5) 从特别选择和控制的卷膜上切取以避免被纤维污染。 适用于石棉监测应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 表面滤膜,白色,光面
| 产品目录编号icon | 孔径icon | 过滤器直径 (⌀)icon | 包装大小icon |
| GSTF01300 | 0.22 µm | 13 mm | 100 |
| GSTF02500 | 0.22 µm | 25 mm | 100 |
| GSTF04700 | 0.22 µm | 47 mm | 100 |
| GSTF09000 | 0.22 µm | 90 mm | 100 |
| GSTF14250 | 0.22 µm | 142 mm | 50 |
| GSTF29325 | 0.22 µm | 293 mm | 25 |
| HATF01300 | 0.45 µm | 13 mm | 100 |
| HATF02500 | 0.45 µm | 25 mm | 100 |
| HATF04700 | 0.45 µm | 47 mm | 100 |
| HATF08250 | 0.45 µm | 82 mm | 50 |
| HATF08550 | 0.45 µm | 85 mm | 50 |
| HATF09025 | 0.45 µm | 90 mm | 25 |
| HATF10050 | 0.45 µm | 100 mm | 50 |
| HATF14250 | 0.45 µm | 142 mm | 50 |
| HATF29325 | 0.45 µm | 293 mm | 25 |
| RATF29325 | 1.2 µm | 293 mm | 25 |
Accessory
| 产品目录编号icon | 描述icon | 包装大小icon |
| XX6200006P | 滤膜专用镊子,平头,不锈钢 | 3 |




