PHS-3D酸度计,测试范围:-2~18.0pH,温度补偿:手动
PHS-3D酸度计,测试范围:-2~18.0pH,温度补偿:手动 | 时间: January-3 15:51:58 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
PHS-3D酸度计,测试范围:-2~18.0pH,温度补偿:手动
仪器功能
1.大屏幕LCD显示
2.自动标准缓冲溶液识别功能、能识别三种缓冲溶液二点校准
3.手动温度补偿功能
PHS-3D酸度计,测试范围:-2~18.0pH,温度补偿:手动
技术参数:
|              产品型号              |                          PHS-3C              |                          PHS-3B              |                          PHS-3D              |                          PHS-3E              |         |
|              仪器级别              |                          0.01级              |         ||||
|              测量参数              |                          pH值,mV(ORP)              |                          pH值,mV(ORP), 温度值              |                          pH值 ,mV(ORP)              |                          pH值,mV(ORP), 温度值              |         |
|              测量范围              |                          pH              |                          0~14.0 pH              |                          -2~18.0 pH              |         ||
|              mV              |                          (-1999~1999) mV              |         ||||
|              温度              |                          /              |                           (0.0~100)°C              |                          /              |                             (0.0~99.9)°C              |         |
|              分辨率              |                          pH              |                             0.01pH              |         |||
|              mV              |                             1mV              |         ||||
|              温度              |                          /              |                          0.1°C              |                          /              |                          0.1°C              |         |
|              基本误差              |                          pH              |                             ±0.01pH±1 个字              |         |||
|              mV              |                          ±0.1%(F.S)              |         ||||
|              温度              |                          /              |                             ±0.5°C±1个字              |                          /              |                             ±0.3°C±1个字              |         |
|                 输入阻抗              |                             ≥1×1012Ω              |         ||||
|              稳定性              |                             (0.01pH±1个字)/3h              |         ||||
|              零点漂移              |                             (0.01pH±1个字)/3h              |         ||||
|              仪器功能              |                             温度补偿              |                          手动             (0.0~60.0)°C              |                          自动/手动             (0.0~60.0)°C              |                          手动             (0.0~95.0)°C              |                          自动/手动             (0.0~99.9)°C              |         
|              标定              |                             二点标定              |         ||||
|              缓冲液识别              |                             自动识别3种标准缓冲溶液:4.00pH,6.86pH,9.18pH              |         ||||
|              被测溶液温度              |                             5~60°C              |         ||||
|                 显示              |                          LCD              |         ||||
	



