美国热电Thermo Scientific MaxQ 4000大型台式恒温冷冻摇床
美国热电Thermo Scientific MaxQ 4000大型台式恒温冷冻摇床 | 时间: December-29 16:49:23 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。 
美国热电Thermo Scientific MaxQ 4000大型台式恒温冷冻摇床
产品介绍
培养箱宽敞,占地面积设计适于放在试验台上
- 轨道式摇床,占地面积小,集合了恒温温度和冷冻温度
 - 大型培养箱,可容纳6个2L的烧瓶
 - 丙烯酸纤维材质的透明外盖,便于清楚观察样品收获情况
 - 安全联锁装置可防止操作员在提起外盖时阻止平台运动
 
美国热电Thermo Scientific MaxQ 4000大型台式恒温冷冻摇床
技术参数:
|              摇床选项              |                          转速范围(rpm)              |                          轨道直径英寸(cm)              |                          较大载荷              |                          温度范围和精确度              |                          温度均匀性              |                          外形尺寸/培养箱直径 英寸(cm)              |                          装运重量Lb.(kg)              |                          型号              |         ||
|              Lb.(kg)              |                          长度              |                          宽度              |                          高度              |                          240V,50/60 Hz              |         ||||||
|              模拟              |                          40-400              |                          0.75(1.9)              |                          50(22.7)              |                          烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃              |                          烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃              |                          32(81.3)             /20(50.8)              |                          22.5(57.2)             /21(53.3)              |                          22(55.9)             /13(33)              |                          167(75.8)              |                          SHKA4000-1CE              |         
|              数字              |                          15-500±1              |                          0.75(1.9)              |                          50(22.7)              |                          烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃              |                          烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃              |                          32(81.3)             /20(50.8)              |                          22.5(57.2)             /21(53.3)              |                          22(55.9)             /13(33)              |                          167(75.8)              |                          SHKE4000-1CE              |         
|              模拟              |                          40-400              |                          0.75(1.9)              |                          50(22.7)              |                          烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃              |                          烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃              |                          32(81.3)             /20(50.8)              |                          22.5(57.2)             /21(53.3)              |                          22(55.9)             /13(33)              |                          167(75.8)              |                          SHKA4000-6CE              |         
|              数字              |                          15-500±1              |                          0.75(1.9)              |                          50(22.7)              |                          烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃              |                          烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃              |                          32(81.3)             /20(50.8)              |                          22.5(57.2)             /21(53.3)              |                          22(55.9)             /13(33)              |                          167(75.8)              |                          SHKE4000-6CE              |         
|              模拟              |                          40-400              |                          0.75(1.9)              |                          50(22.7)              |                          烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃              |                          烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃              |                          34(86.4)             /20(50.8)              |                          22.5(57.2)             /21(53.3)              |                          22(55.9)             /13(33)              |                          212(96.2)              |                          SHKA4000-8CE              |         
|              数字              |                          15-500±1              |                          0.75(1.9)              |                          50(22.7)              |                          烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃              |                          烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃              |                          34(86.4)             /20(50.8)              |                          22.5(57.2)             /21(53.3)              |                          22(55.9)             /13(33)              |                          212(96.2)              |                          SHKE4000-8CE              |         
	



