海尔-86℃节能芯超低温保存箱DW-86L388J
海尔-86℃节能芯超低温保存箱DW-86L388J | 时间: November-23 14:13:00 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
海尔DW-86L388J节能芯超低温保存箱节能芯超低温保存箱  DW-86L388J
USB数据存储功能
可以存储温度、电压、开门次数和报警灯数据,同时可以下载数据并通过电脑查询记录,保证用户的样本存储更加安全可靠。
可以存储温度、电压、开门次数和报警灯数据,同时可以下载数据并通过电脑查询记录,保证用户的样本存储更加安全可靠。
低噪音设计
专用的降噪机舱设计和碳氢系统设计,采用进口超静音碳氢压缩机和进口超低噪声节能风机,噪音更低。
专用的降噪机舱设计和碳氢系统设计,采用进口超静音碳氢压缩机和进口超低噪声节能风机,噪音更低。
不结霜,工作更安心
独特的五层密封结构加隔热系统设计,有效消除结霜现象
独特的五层密封结构加隔热系统设计,有效消除结霜现象
海尔DW-86L388J节能芯超低温保存箱产品特性:
碳氢制冷系统
全新超静音碳氢制冷系统,绿色环保无污染,节能50%,有效节约用户的样本存储成本;

保温效率高
特殊的柜口设计结合优化VIP保温技术,保温效率在原有基础之上提高20%,更节能

优化的产品结构设计
箱体和门体精巧设计
优化的箱体、门体结构设计相结合,使冰箱整体外观精巧紧凑,方便客户进出实验室门,节省实验室空间

性能
|              产品型号              |                          DW-86L388J              |         
|              产品种类              |                          超低温保存箱              |         
|              产品形式              |                          立式              |         
|              气候类型              |                          N              |         
|              冷却方式              |                          直冷              |         
|              制冷剂              |                          混合无氟制冷剂              |         
节能环保
噪音
|              噪音(dB)              |                          50              |         
耗电量
|              功率(W)              |                          1000              |         
电源参数
|              电源(V/Hz)              |                          220/50              |         
规格
|              箱内温度范围(℃)              |                          -40~-86              |         
|              外形尺寸(宽*深*高)(mm)              |                          812*893*1980              |         
|              内部尺寸(宽*深*高)(mm)              |                          465*630*1310              |         
|              有效容积(L)              |                          388              |         
|              重量(Kg)              |                          255              |         
|              温控方式              |                          电脑板温控              |         
|              温度显示              |                          LED数字式              |         
材料
产品配件
|              装载量              |                          240个(2寸)              |         
|              脚轮              |                          有              |         
|              止动底角              |                          有              |         
|              检测孔              |                          有              |         
|              检测孔个数              |                          1              |         
|              外门锁扣              |                          有,能配挂锁              |         
|              锁扣个数              |                          1              |         
|              冻存架/盒(选配)              |                          2英寸              |         
|              冻存架是否可插标识贴              |                          是              |         
|              记录仪              |                          选配              |         
|              记录仪USB接口              |                          选配              |         
|              CO2备用系统              |                          选配              |         
|              LN2备用系统              |                          选配              |         
功能参数
|              报警系统              |                          有              |         
|              远程报警              |                          有,常开式              |         
|              温度报警              |                          高低温报警              |         
|              断电报警              |                          有              |         
|              电压超标报警              |                          有              |         
|              传感器故障报警              |                          有              |         
|              电池电量低报警              |                          有              |         
|              环温超标报警              |                          有              |         
其它
|              医疗器械注册证              |                          有              |         
其它型号海尔冰箱
|              产品型号              |                          电压(V/ZH)              |                          功率(W)              |                          箱内温度(℃)              |                          外部尺寸(宽*深*高mm)              |                          内部尺寸(宽*深*高mm)              |                          有效容积(L)              |                          净/毛重              |                          搁架/抽屉              |         
|              -86℃超低温保存箱              |         ||||||||
|              DW-86L959              |                          220/50              |                          1300              |                          -40~-86              |                          1296*998*1980              |                          1016*716*1310              |                          959              |                          450/485              |                          3/4              |         
|              DW-86L729              |                          220/50              |                          1200              |                          -40~-86              |                          1046*998*1980              |                          766*716*1310              |                          729              |                          310/332              |                          3/4              |         
|              DW-86L828J              |                          220/50              |                          1000              |                          -40~-86              |                          1145*980*1980              |                          870*710*1310              |                          828              |                          380/410              |                          3/4              |         
|              DW-86L729              |                          220/50              |                          1200              |                          -40~-86              |                          1046*998*1980              |                          766*716*1310              |                          729              |                          310/332              |                          3/4              |         
|              DW-86L728J              |                          220/50              |                          1000              |                          -40~-86              |                          1041*980*1980              |                          766*716*1310              |                          728              |                          350/383              |                          3/4              |         
|              DW-86L626              |                          220/50              |                          1200              |                          -40~-86              |                          1035*900*1980              |                          760*630*1310              |                          626              |                          301/323              |                          3/4              |         
|              DW-86L578J              |                          220/50              |                          950              |                          -40~-86              |                          895*980*1980              |                          620*716*1310              |                          578              |                          300/330              |                          3/4              |         
|              DW-86L490J              |                          220/50              |                          900              |                          -40~-86              |                          860*900*1980              |                          590*630*1310              |                          490              |                          295/335              |                          3/4              |         
|              DW-86L388J              |                          220/50              |                          900              |                          -40~-86              |                          812*893*1980              |                          465*630*1310              |                          388              |                          255/286              |                          3/2              |         
|              DW-86L338J              |                          220/50              |                          800              |                          -40~-86              |                          812*893*1846              |                          465*630*1165              |                          338              |                          238/278              |                          3/2              |         
|              DW-86W420              |                          220/50              |                          1000              |                          -40~-86              |                          2130*870*1020              |                          1367*462*652              |                          420              |                          310/357              |                          -/3              |         
|              DW-86W100              |                          220/50              |                          650              |                          -40~-86              |                          1145*980*1980              |                          870*710*1310              |                          100              |                          380/410              |                          -/1              |         
|              -40℃低温保存箱              |         ||||||||
|              DW-40L508              |                          220/50              |                          430              |                          -20~-40              |                          895*840*1860              |                          680*650*1228              |                          508              |                          158/170              |                          4/6              |         
|              DW-40L420F              |                          220/50              |                          580              |                          -20~-40              |                          913*910*1860              |                          685*610*1028              |                          420              |                          195/225              |                          5/25              |         
|              DW-40L348              |                          220/50              |                          430              |                          -20~-40              |                          715*840*1860              |                          535*650*1228              |                          348              |                          137              |                          6/6              |         
|              DW-40L278              |                          220/50              |                          310              |                          -20~-40              |                          736*660*1810              |                          520*435*1230              |                          278              |                          115/135              |                          6              |         
|              DW-40L92              |                          220/50              |                          220              |                          -20~-40              |                          597*610*860              |                          435*410*625              |                          92              |                          47/52              |                          3              |         
|              DW-40W380              |                          220/50              |                          550              |                          -20~-40              |                          1550*633*838              |                          1376*457*625              |                          380              |                          82/89              |                          -              |         
|              DW-40WL255              |                          220/50              |                          410              |                          -20~-40              |                          1243*633*838              |                          1040*430*605              |                          255              |                          69/81              |                          -              |         
|              DW-40W100              |                          220/50              |                          260              |                          -20~-40              |                          680*600*805              |                          500*385*625              |                          100              |                          43/46              |                          -              |         
|              -25℃低温冰箱              |         ||||||||
|              DW-25L262              |                          220/50              |                          90              |                          -10~-25              |                          657*685*1665              |                          480*462*1430              |                          262              |                          86/91              |                          7              |         
|              DW-25L92              |                          220/50              |                          77              |                          -10~-25              |                          597*610*860              |                          435*410*635              |                          92              |                          46/51              |                          3              |         
|              DW-25W518              |                          220/50              |                          110              |                          -10~-25              |                          1650*745*845              |                          1524*529*690              |                          518              |                          76/86              |                          -              |         
|              DW-25W388              |                          220/50              |                          108              |                          -10~-25              |                          1240*745*845              |                          1114*529*690              |                          388              |                          58/66              |                          -              |         
|              DW-25W300              |                          220/50              |                          105              |                          -10~-25              |                          1055*745*845              |                          929*529*690              |                          300              |                          51/58              |                          -              |         
|              DW-25W198              |                          220/50              |                          75              |                          -10~-25              |                          940*560*845              |                          802*387*696              |                          198              |                          38/42              |                          -              |         
|              4℃血液保存箱              |         ||||||||
|              HXC-1308              |                          220/50              |                          850              |                          4±1.5℃              |                          1440*875*198              |                          1320*700*150              |                          1308              |                          310/360              |                          12/-              |         
|              HXC-608              |                          220/50              |                          490              |                          4±1.℃              |                          780*840*1960              |                          680*620*1400              |                          608              |                          204/227              |                          6/24              |         
|              HXC-358              |                          220/50              |                          460              |                          4±1.℃              |                          720*690*1730              |                          620*470*1160              |                          358              |                          158/174              |                          5/20              |         
|              HXC-258              |                          220/50              |                          430              |                          4±1.℃              |                          720*690*1530              |                          620*470*1070              |                          258              |                          146/160              |                          4/16              |         
|              HXC-158              |                          220/50              |                          350              |                          4±1.℃              |                          560*630*1530              |                          455*370*1070              |                          158              |                          107/120              |                          4/4              |         
|              HXC-106              |                          220/50              |                          160              |                          4±1.℃              |                          500*514*1055              |                          420*350*720              |                          106              |                          49/52              |                          3/4              |         
|              2-8℃疫苗保存箱              |         ||||||||
|              HYC-1378              |                          220/50              |                          800              |                          2~8              |                          1440*870*1980              |                          1320*700*1500              |                          1378              |                          310/360              |                          12/-              |         
|              HYC-940              |                          220/50              |                          850              |                          2~8              |                          1125*740*1980              |                          1030*590*1425              |                          890              |                          227/259              |                          12/-              |         
|              HYC-940F              |                          220/50              |                          600              |                          2~8              |                          1125*740*1980              |                          1030*590*1425              |                          890              |                          207/259              |                          12/-              |         
|              HYC-610              |                          220/50              |                          490              |                          2~8              |                          780*840*1960              |                          680*620*1400              |                          610              |                          204/227              |                          6/-              |         
|              HYC-390F              |                          220/50              |                          300              |                          2~8              |                          665*710*1965              |                          530*555*1350              |                          390              |                          91/115              |                          6/1              |         
|              HYC-390              |                          220/50              |                          380              |                          2~8              |                          665*710*1965              |                          530*555*1350              |                          390              |                          106/130              |                          6/1              |         
|              HYC-356              |                          220/50              |                          435              |                          2~8              |                          620*655*1955              |                          525*460*1400              |                          356              |                          99/114              |                          5/-              |         
|              HYC-310              |                          220/50              |                          270              |                          2~8              |                          600*615*1950              |                          560*500*1290              |                          310              |                          72/80              |                          4/-              |         
|              HYC-290              |                          220/50              |                          340              |                          2~8              |                          665*710*1665              |                          530*555*1080              |                          290              |                          94/116              |                          4/1              |         
|              HYC-198              |                          220/50              |                          195              |                          2~8              |                          530*600*1580              |                          455*445*900              |                          198              |                          54/58              |                          4/-              |         
|              HYC-118A              |                          220/50              |                          165              |                          2~8              |                          597*635*835              |                          515*415*630              |                          118              |                          46/51              |                          3/1              |         
|              HYC-118              |                          220/50              |                          135              |                          2~8              |                          597*635*835              |                          515*415*630              |                          118              |                          41/46              |                          3/1              |         
|              HYC-68A              |                          220/50              |                          84              |                          2~8              |                          495*580*660              |                          415*385*505              |                          68              |                          38/40              |                          2/1              |         
|              HYC-68(立)              |                          220/50              |                          84              |                          2~8              |                          495*580*660              |                          415*385*505              |                          68              |                          38/40              |                          2/1              |         
	



