超声波清洗机,超声功率可调
超声波清洗机,超声功率可调 | 时间: November-11 13:56:12 | 分类:其它仪器
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。
超声波清洗机,超声功率可调
产品说明: 
上海凌仪生物超声波清洗器除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多种功能。广泛应用于:机械、电子、塑胶、仪器仪表、环保、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗;实验材料吸管、吸咀及器皿的清洁,层析前的脱气处理,器械、材料及用具的清洁;珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、硬币、眼镜等的清洗。
主要特征:
●超声功率连续可调。
●数显记忆和设定超声清洗时间。
●1—30分钟工作时间设定。
●数显累计时可达99999小时。
●仪器的操作程序采用单片机软件。
●仪器外壳和内槽均采用优质不锈钢板。
超声波清洗机,超声功率可调
上海凌仪生物超声波清洗器除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多种功能。广泛应用于:机械、电子、塑胶、仪器仪表、环保、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗;实验材料吸管、吸咀及器皿的清洁,层析前的脱气处理,器械、材料及用具的清洁;珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、硬币、眼镜等的清洗。
主要特征:
●超声功率连续可调。
●数显记忆和设定超声清洗时间。
●1—30分钟工作时间设定。
●数显累计时可达99999小时。
●仪器的操作程序采用单片机软件。
●仪器外壳和内槽均采用优质不锈钢板。
超声波清洗机,超声功率可调
技术参数:
|              产品型号              |                          容量              |                          超声功率              |                          超声频率              |                          定时范围              |                          加热温度              |                          加热功率              |                          清洗槽尺寸              |                          机器外形尺寸              |                          排水              |                          市场报价              |         
|              |                          L              |                          W              |                          KHZ              |                          min              |                          ℃              |                          W              |                          (LⅹwⅹH)mm              |                          (LⅹwⅹH)mm              |                          |                          元              |         
|              LC3-100AL              |                          3L              |                          50~120              |                          40              |                          0~30              |                          室温~80              |                          100              |                          240x135x100              |                          270x170x210              |                          无              |                          3760              |         
|              LC6-200AL              |                          6L              |                          70~180              |                          40              |                          0~30              |                          室温~80              |                          200              |                          300x150x150              |                          330x180x270              |                          有              |                          4680              |         
|              LC10-250AL              |                          10L              |                          100~240              |                          40              |                          0~30              |                          室温~80              |                          250              |                          300x240x150              |                          330x270x270              |                          有              |                          6800              |         
|              LC14-400AL              |                          14L              |                          120~300              |                          40              |                          0~30              |                          室温~80              |                          400              |                          300×240×200              |                          330×270×320              |                          有              |                          8200              |         
|              LC15-400AL              |                          15L              |                          150~360              |                          40              |                          0~30              |                          室温~80              |                          400              |                          330×300×150              |                          360×330×270              |                          有              |                          9200              |         
|              LC19-600AL              |                          19L              |                          170~420              |                          40              |                          0~30              |                          室温~80              |                          600              |                          330×300×200              |                          360×330×320              |                          有              |                          11800              |         
|              LC22-600AL              |                          22L              |                          200~480              |                          40              |                          0~30              |                          室温~80              |                          600              |                          500×300×150              |                          550×330×270              |                          有              |                          12800              |         
|              LC30-800AL              |                          30L              |                          240~600              |                          40              |                          0~30              |                          室温~80              |                          800              |                          500×300×200              |                          550×330×320              |                          有              |                          13800              |         
备注:
★所有型号均配有专用降音盖、不锈钢网架
★所有型号均配有专用降音盖、不锈钢网架
	



