德国sigma离心机价格目录表
德国sigma离心机价格目录表 | 时间: November-3 11:56:59 | 分类:品牌
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。德国sigma离心机价格目录表
|              系列              |                          型号              |                          容量              |                          较高转速              |                          较低转速              |         
|              (rpm)              |                          (rpm)              |         |||
|              微量离心机              |                          14800              |                          200              |         ||
|              15000              |                          200              |         |||
|              15000              |                          200              |         |||
|              15000              |                          200              |         |||
|              4000              |                          100              |         |||
|              3900              |                          100              |         |||
|              通用台式离心机              |                          15000              |                          100              |         ||
|              15300              |                          100              |         |||
|              15300              |                          100              |         |||
|              15300              |                          100              |         |||
|              高速冷冻离心机              |                          18000              |                          100              |         ||
|              30000              |                          100              |         |||
|              大容量台式离心机              |                          4700              |                          100              |         ||
|              13500              |                          100              |         |||
|              15000              |                          100              |         |||
|              13500              |                          100              |         |||
|              15000              |                          100              |         |||
|              13500              |                          100              |         |||
|              10500              |                          100              |         |||
|              10500              |                          100              |         |||
|              5100              |                          100              |         
	



