美国BD Falcon耗材产品价格目表
美国BD Falcon耗材产品价格目表 | 时间: September-27 17:35:24 | 分类:品牌
凌仪生物专业提供高速离心机,美国Bio-rad伯乐电泳仪,德国eppendorf艾本德移液器,PCR基因扩增仪,雅培原位杂交仪,Thermo热电离心机等实验室仪器设备,要省钱,别错过哦。| BD Falcon产品价目表 | ||||
| 系列 | 产品编号 | 产品描述 | 箱 | 包装 |
| 高透明度聚丙烯 | 500 | 50/包,10包/箱 | ||
| 高透明度聚丙烯,含离心管架 | 500 | 50/架,10架/ 箱 | ||
| 聚苯乙烯 | 500 | 50/包,10包/箱 | ||
| 聚苯乙烯,含离心管架 | 500 | 50/架,10架/ 箱 | ||
| 高透明度 | 500 | 25只/包,20包/箱 | ||
| 高透明度聚丙烯,含离心管架 | 500 | 25只/架,20架/箱 | ||
| 聚丙烯(RCF:7500) | 48 | 8只/包,6包/箱 | ||
| 聚丙烯(RCF:7500) | 48 | 8只/包,6包/箱 | ||
| 标准TC,平底,带盖 | 50 | 1块/盘,50盘/箱 | ||
| 标准TC,平底,带盖 | 50 | 1块/盘,50盘/箱 | ||
| 标准TC,平底,带盖 | 50 | 1块/盘,50盘/箱 | ||
| 标准TC,平底,带盖 | 50 | 1块/盘,50盘/箱 | ||
| 标准TC,平底,带盖 | 50 | 1块/盘,50盘/箱 | ||
| 标准TC,U形底,带盖 | 50 | 1块/盘,50盘/箱 | ||
| 35×10mm,标准TC | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 60×15mm,标准TC | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 100×20mm,标准TC | 200 | 20/包,10包/箱 | ||
| 150×25mm,标准TC | 100 | 10/包,10包/箱 | ||
| 60×15mm,标准TC | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 血清移液管1ml(1/100) | 1000 | 100/盒,10盒/箱 | ||
| 血清移液管2ml(1/100) | 1000 | 100/盒,10盒/箱 | ||
| 血清移液管5ml(1/10) | 200 | 50/包,4包/箱 | ||
| 血清移液管10ml(1/10) | 200 | 50/包,4包/箱 | ||
| 血清移液管25ml(0.25) | 200 | 50/包,4包/箱 | ||
| 血清移液管50ml(1.0) | 100 | 25/包,4包/箱 | ||
| 塞封盖,标准TC | 100 | 10个/包,10包/箱 | ||
| 通气盖,标准TC | 100 | 10个/包,10包/箱 | ||
| 塞封盖,标准TC | 200 | 20/包,10包/箱 | ||
| 通气盖,标准TC | 100 | 20/包,5包/箱 | ||
| 斜颈,塞封盖,标准TC | 60 | 5/包,12包/箱 | ||
| 斜颈,通气盖,标准TC | 60 | 5/包,12包/箱 | ||
| 塞封盖,标准TC | 40 | 5/包,8包/箱 | ||
| 通气盖,标准TC | 40 | 5/包,8包/箱 | ||
| 塞封盖,标准TC | 40 | 5/包,8包/箱 | ||
| 通气盖,标准TC | 40 | 5/包,8包/箱 | ||
| 聚苯乙烯,锁扣帽,12×75mm, | 500 | 1个/包,500/箱 | ||
| 500 | 25/包,20包/箱 | |||
| 1000 | 125/包,8包/箱 | |||
| 聚苯乙烯,无帽,12×75mm | 1000 | 125/包,8包/箱 | ||
| 聚苯乙烯,无帽,未灭菌,12×75mm | 1000 | 1000个/箱 | ||
| 聚苯乙烯,细胞滤网(灭菌),12×75mm | 500 | 25/包,20包/箱 | ||
| 聚丙烯,锁扣帽,12×75mm, | 500 | 25/包,20包/箱 | ||
| 聚丙烯,无帽,12×75mm, | 1000 | 125个/包,8包/箱 | ||
| 聚苯乙烯,锁扣帽,17×100mm | 500 | 1个/包,500包/箱 | ||
| 500 | 25/包,20包/箱 | |||
| 聚丙烯,具印制刻度,锁扣帽, 17×100mm | 500 | 1个/包,500包/箱 | ||
| 500 | 25/包,20包/箱 | |||
| 灭菌 | 500 | 500支/箱 | ||
| 未灭菌 | 1000 | 500支/包,2包/箱 | ||
| 2ml | 200 | 50/包,4包/箱 | ||
| 5ml | 200 | 50/包,4包/箱 | ||
| 60×15mm,标准平皿 | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 35×10mm,易握型平皿 | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 100×15mm,标准平皿 | 500 | 20/包,25包/箱 | ||
| 150×15mm,标准平皿 | 100 | 10/包,10包/箱 | ||
| IVF(体外授精)产品 | 353652 | 60mm直径 | 500 | 20/包,25包/箱 |
| 353653 | 60mm直径,1孔 | 500 | 20/包,25包/箱 | |
| 4孔板 | 100 | 1块/包,100包/箱 | ||
| 无菌容器 | 354013 | 带盖110ml | 100 | 1/包,100包/箱 |
| 354020 | 无盖220ml | 500 | 20/包,25包/箱 | |
| 18cm手柄1.8cm叶片 | 100 | 1个/包,100包/箱 | ||
| 25cm手柄1.8cm叶片 | 100 | 1个/包,100包/箱 | ||
| 40cm手柄3.0cm叶片 | 100 | 1个/包,100包/箱 | ||
| 40μm/蓝色 | 50 | 1个/包,50包/箱 | ||
| 70μm/白色 | 50 | 1个/包,50包/箱 | ||
| 100μm/黄色 | 50 | 1个/包,50包/箱 | ||
| 细胞培养玻片 | 354104 | 4孔,单孔总容量2.5ml | 96 | 12个/盒,8盒/箱 |
| 354114 | 24 | 12个/盒,2盒/箱 | ||
| 354108 | 8孔,单孔总容量1.2ml | 96 | 12个/盒,8盒/箱 | |
| 354118 | 24 | 12个/盒,2盒/箱 | ||
| 透明PET膜0.4um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜1.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 半透明PET膜8.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜0.4um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜3.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜0.4um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜1.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜3.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 半透明PET膜8.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜0.4um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜3.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜0.4um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜1.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 透明PET膜3.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 半透明PET膜8.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜0.4um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 高密度半透明PET膜3.0um孔径 | 48 | 1个/包,48包/箱 | ||
| 6孔板, | 50 | 1块/包,50块箱 | ||
| 12孔板 | 50 | 1块/包,50块箱 | ||
| 24孔板 | 50 | 1块/包,50块箱 | ||
| 1.0μm | 1 | 1套/包 | ||
| 5 | 5套/包 | |||
| 3.0μm | 1 | 1套/包 | ||
| 5 | 5套/包 | |||
| 8.0μm | 1 | 1套/包 | ||
| 5 | 5套/包 | |||




